Штоки и Трубы хонингованные
Скачать презентацию — Специфика дистрибуции хромированных прутков и хонингованных труб (.ppt 6,3мб)
Прутки хромированные производства Cromsteel Industries S.A (Румыния)
(Цены за п.м. в рублях с НДС 18% )
| Диам., мм |
Вес, кг/м |
ЦЕНА на: серия BAC, простое хромир. Ck45 |
| 6 | 0,22 | 225.51 |
| 6,35 | 0,25 | 273.70 |
| 8 | 0,39 | 239.79 |
| 9,525 | 0,56 | 256.45 |
| 10 | 0,62 | 247.52 |
| 12 | 0,89 | 272.51 |
| 12,70 | 0,99 | 294.53 |
| 13 | 1,04 | 305.83 |
| 14 | 1,21 | 306.43 |
| 15 | 1,39 | 335.58 |
| 15,875 | 1,55 | 392.11 |
| 16 | 1,58 | 382.59 |
| 18 | 2,00 | 432.57 |
| 19,05 | 2,24 | 464.10 |
| 20 | 2,46 | 431.38 |
| 22 | 2,98 | 494.45 |
| 22,225 | 3,04 | 507.54 |
| 24 | 3,55 | 550.38 |
| 25 | 3,85 | 572.39 |
| 25,4 | 3,98 | 590.84 |
| 28 | 4,83 | 702.70 |
| 28,575 | 5,03 | 732.44 |
| 30 | 5,55 | 705.67 |
| 31,75 | 6,21 | 777.07 |
| 32 | 6,31 | 789.57 |
| 34,925 | 7,52 | 940.10 |
| 35 | 7,55 | 928.20 |
| 36 | 7,99 | 974.02 |
| 38 | 8,90 | 1065.65 |
| 38,1 | 8,94 | 1071.60 |
| 40 | 9,86 | 1138.83 |
| 42 | 10,87 | 1301.86 |
| 44,45 | 12,17 | 1445.26 |
| 45 | 12,48 | 1441.70 |
| 50 | 15,41 | 1746.33 |
| 50,8 | 15,90 | 1820.10 |
| 55 | 18,64 | 2113.44 |
| 56 | 19,32 | 2190.79 |
| 57,15 | 20,13 | 2303.25 |
| 60 | 22,18 | 2467.47 |
| 63 | 24,46 | 2694.16 |
| 63,5 | 24,85 | 2817.33 |
| 65 | 26,03 | 2923.83 |
| 69,85 | 30,06 | 3344.50 |
| 70 | 30,19 | 3326.65 |
| 75 | 34,66 | 3892.49 |
| 76,2 | 35,78 | 4056.71 |
| 80 | 39,44 | 4471.43 |
| 82,55 | 41,99 | 4930.77 |
| 85 | 44,52 | 5201.49 |
| 88,9 | 48,70 | 5648.93 |
| 90 | 49,91 | 5778.64 |
| 95 | 55,61 | 6385.54 |
| 100 | 61,62 | 7169.16 |
| 101,6 | 63,61 | 9013.66 |
| 105 | 67,94 | 9611.63 |
| 110 | 74,56 | 10247.09 |
| 115 | 81,49 | 11130.07 |
| 120 | 88,73 | 12325.43 |
| 125 | 96,28 | 13688.57 |
| 130 | 104,1 | 14733.39 |
| 140 | 120,8 | 17089.59 |
Трубы бесшовные хонингованные H8
производства Cromsteel Industries S.A (Румыния) st52BK+S
| ВД, мм | НД, мм | Допуск,ВД | Вес, кг/м | Цена | ВД, мм | НД, мм | Допуск,ВД | Вес, кг/м | Цена |
| 40 | 50 | Н8 | 5.55 | 1467.87 | 105 | 120 | Н8 | 20.80 | 3803.84 |
| 40 | 52 | Н8 | 6.80 | 1680.28 | 105 | 125 | Н8 | 28.35 | 4979.56 |
| 40 | 55 | Н8 | 8.78 | 2028.36 | 110 | 125 | Н8 | 21.72 | 3972.82 |
| 45 | 55 | Н8 | 6.16 | 1482.74 | 110 | 130 | Н8 | 29.58 | 5196.14 |
| 50 | 60 | Н8 | 6.78 | 1549.98 | 110 | 140 | Н8 | 46.20 | 8063.44 |
| 50 | 62 | Н8 | 8.28 | 1862.35 | 114.3 | 133.35 | Н8 | 29.07 | 5316.33 |
| 50 | 65 | Н8 | 10.63 | 2161.64 | 115 | 130 | Н8 | 22.65 | 4141.80 |
| 50 | 70 | Н8 | 14.79 | 2830.00 | 115 | 135 | Н8 | 30.81 | 5601.93 |
| 50.8 | 60.32 | Н8 | 6.52 | 1596.98 | 120 | 135 | Н8 | 23.57 | 4310.78 |
| 50.8 | 63.5 | Н8 | 8.94 | 1975.40 | 120 | 140 | Н8 | 32.04 | 5629.30 |
| 55 | 65 | Н8 | 7.39 | 1637.44 | 120 | 145 | Н8 | 40.82 | 7122.75 |
| 55 | 70 | Н8 | 11.55 | 2308.00 | 120 | 150 | Н8 | 49.91 | 8708.42 |
| 57.15 | 69.85 | Н8 | 9.94 | 2401.42 | 125 | 140 | Н8 | 24.49 | 4479.76 |
| 60 | 70 | Н8 | 8.01 | 1735.02 | 125 | 145 | Н8 | 33.27 | 5845.88 |
| 60 | 72 | Н8 | 9.76 | 2020.03 | 125 | 150 | Н8 | 42.36 | 7391.69 |
| 60 | 75 | Н8 | 12.48 | 2462.72 | 127 | 146.05 | Н8 | 32.05 | 5973.21 |
| 60 | 80 | Н8 | 17.25 | 3114.23 | 130 | 145 | Н8 | 25.42 | 4649.33 |
| 63.5 | 76.2 | Н8 | 10.93 | 2268.14 | 130 | 150 | Н8 | 34.51 | 6062.46 |
| 63 | 73 | Н8 | 8.38 | 1795.12 | 130 | 155 | Н8 | 43.90 | 7739.76 |
| 63 | 75 | Н8 | 10.20 | 2087.26 | 130 | 160 | Н8 | 53.61 | 9430.16 |
| 63 | 78 | Н8 | 13.03 | 2540.65 | 135 | 160 | Н8 | 45.44 | 7928.97 |
| 63 | 80 | Н8 | 14.98 | 2757.83 | 139.7 | 158.75 | Н8 | 35.03 | 6468.84 |
| 63 | 83 | Н8 | 17.99 | 3226.09 | 139.7 | 165.1 | Н8 | 47.71 | 8415.68 |
| 65 | 75 | Н8 | 8.63 | 1837.36 | 140 | 155 | Н8 | 27.27 | 4987.29 |
| 65 | 80 | Н8 | 13.40 | 2515.67 | 140 | 160 | Н8 | 36.97 | 6495.62 |
| 69.85 | 82.55 | Н8 | 11.93 | 2421.06 | 140 | 165 | Н8 | 46.99 | 8197.91 |
| 70 | 82 | Н8 | 11.24 | 2292.54 | 140 | 170 | Н8 | 57.31 | 9998.98 |
| 70 | 80 | Н8 | 9.24 | 1912.93 | 150 | 170 | Н8 | 39.44 | 6928.18 |
| 70 | 85 | Н8 | 14.33 | 2654.89 | 150 | 180 | Н8 | 61.00 | 11084.26 |
| 70 | 90 | Н8 | 19.72 | 3487.89 | 152.4 | 165.1 | Н8 | 24.85 | 5737.59 |
| 75 | 85 | Н8 | 9.86 | 2064.06 | 152.4 | 171.45 | Н8 | 38.02 | 7625.52 |
| 75 | 90 | Н8 | 15.25 | 2826.25 | 152.4 | 177.8 | Н8 | 51.68 | 9116.59 |
| 76.2 | 88.9 | Н8 | 12.92 | 2572.19 | 160 | 180 | Н8 | 41.90 | 7915.88 |
| 80 | 90 | Н8 | 10.48 | 2168.18 | 160 | 185 | Н8 | 53.15 | 9784.78 |
| 80 | 92 | Н8 | 12.72 | 2844.10 | 160 | 190 | Н8 | 64.70 | 11756.01 |
| 80 | 95 | Н8 | 16.18 | 2977.98 | 160 | 195 | Н8 | 76.56 | 13727.25 |
| 80 | 100 | Н8 | 22.18 | 3897.25 | 160 | 200 | Н8 | 88.73 | 17617.36 |
| 85 | 95 | Н8 | 11.09 | 2988.09 | 165 | 185 | Н8 | 43.13 | 7624.33 |
| 85 | 100 | Н8 | 17.10 | 3107.09 | 165 | 190 | Н8 | 54.69 | 10369.66 |
| 88.9 | 101.6 | Н8 | 14.91 | 2915.50 | 165.1 | 184.15 | Н8 | 41.00 | 7527.35 |
| 90 | 102 | Н8 | 14.20 | 3157.67 | 170 | 190 | Н8 | 44.37 | 8381.77 |
| 90 | 105 | Н8 | 18.02 | 3296.90 | 170 | 200 | Н8 | 68.40 | 12427.77 |
| 90 | 110 | Н8 | 24.65 | 4300.66 | 177.8 | 203.2 | Н8 | 59.63 | 11983.30 |
| 95 | 110 | Н8 | 18.95 | 3569.41 | 180 | 200 | Н8 | 46.83 | 8847.06 |
| 95.25 | 107.95 | Н8 | 15.90 | 3925.81 | 180 | 205 | Н8 | 59.31 | 11166.96 |
| 100 | 112 | Н8 | 15.68 | 3508.72 | 180 | 210 | Н8 | 72.10 | 13099.52 |
| 100 | 115 | Н8 | 19.87 | 3634.86 | 200 | 220 | Н8 | 51.76 | 10214.96 |
| 100 | 120 | Н8 | 27.11 | 4762.98 | 200 | 230 | Н8 | 79.49 | 15112.41 |
| 100 | 125 | Н8 | 34.66 | 6047.58 | 200 | 245 | Н8 | 123.39 | 27467.58 |
| 100 | 130 | Н8 | 42.52 | 7418.46 | 220 | 250 | Н8 | 86.88 | 21963.83 |
| 101.6 | 114.3 | Н8 | 16.90 | 3342.12 | 250 | 280 | Н8 | 97.98 | 26197.26 |
| 101.6 | 120.65 | Н8 | 26.09 | 4755.24 | 250 | 300 | Н8 | 162.09 | 42587.13 |
Цены даны в рублях и могут изменяться. Вы можете уточнить наличие и стоимость товара по телефонам и в нашем офисе.





